质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C8H6N2O2
1. 5-硝基吲哚为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
5-硝基吲哚 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 140-142 °C(lit.) | 沸点 | 288.82°C (rough estimate) | 密度 | 1.3264 (rough estimate) | 折射率 | 1.5770 (estimate) | 储存条件 | -20°C | 形态 | Crystalline Powder Needles | 颜色 | Yellow | BRN | 383777 | InChIKey | OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 6146-52-7(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 金黄色结晶。 | 用途 | 有机中间体。 | 用途 | 用作有机合成中间体. | |
5-硝基吲哚 | |
---|---|
参数 | 数值 |
5-硝基吲哚 | |
---|---|
参数 | 数值 |