质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C7H15N5O4.ClH
1. Nω-硝基-L-精氨酸甲酯盐酸盐为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
Nω-硝基-L-精氨酸甲酯盐酸盐 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 157-161 °C (dec.) | 比旋光度 | 14.5 º (c=3, CH3OH) | 折射率 | 15 ° (C=3, MeOH) | RTECS号 | RM2982570 | 储存条件 | 2-8°C | 溶解度 | H2O: 50 mg/mL | 形态 | powder | 颜色 | white to off-white | 水溶解性 | almost transparency | BRN | 3744166 | CAS 数据库 | 51298-62-5(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 一种抑制NO生产的精氨酸类似物。在对血管系统多重的效果。抑制乙酰胆碱诱发的舒张,诱导增加动脉血液压力。 | |
Nω-硝基-L-精氨酸甲酯盐酸盐 | |
---|---|
参数 | 数值 |
Nω-硝基-L-精氨酸甲酯盐酸盐 | |
---|---|
参数 | 数值 |