质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C14H14ClN3
1. 吖啶黄素为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
吖啶黄素 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 179-181 °C | 沸点 | 612.69°C (rough estimate) | 密度 | 1.0933 (rough estimate) | 折射率 | 1.6000 (estimate) | 溶解度 | H2O: soluble0.33g/mL (lit.)(lit.) | 形态 | Powder | 颜色 | Deepange to brownish-red | Merck | 14,123 | CAS 数据库 | 8048-52-0(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Acridinium, 3,6-diamino-10-methyl-, chloride, mixt. with 3,6-acridinediamine(8048-52-0) | |
英文别名 | 用途 | 生化研究 | |
吖啶黄素 | |
---|---|
参数 | 数值 |
吖啶黄素 | |
---|---|
参数 | 数值 |