质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 6-硝基吲唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
6-硝基吲唑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 180-182 °C(lit.) | 沸点 | 290.19°C (rough estimate) | 密度 | 1.4141 (rough estimate) | 折射率 | 1.5500 (estimate) | 储存条件 | Room temperature. | BRN | 7812 | CAS 数据库 | 7597-18-4(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 6-Nitroindazole(7597-18-4) | EPA化学物质信息 | 1H-Indazole, 6-nitro-(7597-18-4) | |
英文别名 | 化学性质 | 黄色固体 | |
6-硝基吲唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
6-硝基吲唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |