| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 苯并[e]芘为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 苯并[e]芘 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||
| 别名 | |||||||||
| 英文别名 | | 类别 | 有毒物品 | 可燃性危险特性 | 可燃; 燃烧产生刺激烟雾 | 储运特性 | 通风低温干燥 | 灭火剂 | 干粉,泡沫,沙土,二氧化碳, 雾状水 | |
| 苯并[e]芘 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 苯并[e]芘 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
![苯并[e]芘](http://maps.lookchem.cn/UploadFile/image/product/2019/20191119/539979_201911190212027081.png)