| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-溴-5-氯吡啶为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 2-溴-5-氯吡啶 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 65-69 °C | 沸点 | 128 °C / 16mmHg | 形态 | Powder | 颜色 | Beige to yellow-brown | 水溶解性 | Slightly soluble in water. | CAS 数据库 | 40473-01-6(CAS DataBase Reference) | |
| 英文别名 | |||||||||||||
| 2-溴-5-氯吡啶 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 2-溴-5-氯吡啶 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
