质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 间苯三酚二水合物为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
间苯三酚二水合物 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 218-221 °C (A)(lit.) | 闪点 | 100 °C | 储存条件 | Store at RT. | 溶解度 | Sparingly soluble in water, freely soluble in ethanol (96 per cent), practically insoluble in methylene chloride. | 形态 | Crystalline Powder | 颜色 | Almost white to beige | 水溶解性 | slightly soluble | 敏感性 | Light Sensitive | Merck | 14,7328 | BRN | 5109263 | 稳定性 | Stable. Incompatible with acid chlorides, acid anhydrides, bases, oxidizing agents. Combustible. | CAS 数据库 | 6099-90-7(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用作分析试剂 | 用途 | 用于制药、生物试剂、染料,也可用于合成5,7-二羟基黄酮 | 用途 | 用作生物试剂,染料,及用于检验香草素、木质素,测定糖醛、多缩戊糖等 | |
间苯三酚二水合物 | |
---|---|
参数 | 数值 |
间苯三酚二水合物 | |
---|---|
参数 | 数值 |