质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 无水氯化镥为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
无水氯化镥 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 905 °C(lit.) | 密度 | 3.98 g/mL at 25 °C(lit.) | 形态 | powder | 颜色 | White to light gray | 比重 | 3.98 | 水溶解性 | Soluble in water. | 敏感性 | Hygroscopic | Merck | 14,5615 | 稳定性 | hygroscopic | CAS 数据库 | 10099-66-8(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 科研试剂,生化研究 | |
无水氯化镥 | |
---|---|
参数 | 数值 |
无水氯化镥 | |
---|---|
参数 | 数值 |