| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 二甲基二氯化锡为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 二甲基二氯化锡 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 101-106 °C(lit.) | 沸点 | 188-190°C | 密度 | 1,397 g/cm3 | 闪点 | 185-190°C | 储存条件 | 2-8°C | 溶解度 | methanol: 0.1 g/mL, clear | 形态 | crystal | 颜色 | white | 水溶解性 | Slightly soluble in water (20 g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1 g/ml in methanol). | 敏感性 | Moisture Sensitive | BRN | 3660508 | CAS 数据库 | 753-73-1(CAS DataBase Reference) | |
| 英文别名 | |||||||||||||||||||||||||
| 二甲基二氯化锡 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 二甲基二氯化锡 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
