质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. L-乳酸钙为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
L-乳酸钙 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 240 °C | 储存条件 | 2-8°C | 溶解度 | H2O: 50 mg/mL | 形态 | powder | 颜色 | White | PH值 | 7 (50g/l, H2O, 20℃) | 水溶解性 | soluble | BRN | 4923285 | CAS 数据库 | 5743-47-5(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 白色无味的粉末或颗粒,具有微风化性和抗氧化性。易溶于水,不溶于乙醇。在120℃时失去全部结晶水,具有增强活性和稳定pH值的作用。 | 生产方法 | 以淀粉为原料经天然发酵制成。 | |
L-乳酸钙 | |
---|---|
参数 | 数值 |
L-乳酸钙 | |
---|---|
参数 | 数值 |