质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-甲酰基噻唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-甲酰基噻唑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 61-63 °C15 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.288 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 154 °F | 储存条件 | Refrigerat(+4°C) | 形态 | Liquid | 颜色 | Colorless to pale yellow | 水溶解性 | soluble | CAS 数据库 | 10200-59-6(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用作医药中间体 | 用途 | 紫杉烷类似物(taxane analogs)合成砌块 | |
2-甲酰基噻唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-甲酰基噻唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |