质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 1,2-乙烷基二磺酸钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
1,2-乙烷基二磺酸钠 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||
别名 | 最大波长(λmax) | λ: 210 nm Amax: ≤0.1 | λ: 220 nm Amax: ≤0.06 λ: 230 nm Amax: ≤0.04 λ: 260 nm Amax: ≤0.02 λ: 500 nm Amax: ≤0.02 Merck | 14,3724 | BRN | 3920126 | CAS 数据库 | 5325-43-9(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用作医药中间体 | |
1,2-乙烷基二磺酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
1,2-乙烷基二磺酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |