质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C10H16O2
1. 甲基丙烯酸环己酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
甲基丙烯酸环己酯 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 68-70 °C4 mm Hg(lit.) | 密度 | 0.964 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 181 °F | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Liquid | 颜色 | Clear colorless to slightly yellow | 水溶解性 | negligible | BRN | 2045235 | CAS 数据库 | 101-43-9(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester(101-43-9) | EPA化学物质信息 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester(101-43-9) | |
英文别名 | 用途 | 甲基丙烯酸环己酯,CHMA,主要用于涂料、塑料、纺织、皮革和造纸工业等行业,作为溶液聚合或者悬浮聚合的单体或共聚单体。 | |
甲基丙烯酸环己酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
甲基丙烯酸环己酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |