质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 茜素红为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
茜素红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | >250°C | 储存条件 | Store at +5°C to +30°C. | 溶解度 | H2O: soluble1mg/mL | 形态 | Powder | 酸度系数(pKa) | 4.5, 11(at 25℃) | 色指数 | 58005 | 颜色 | Various | 酸碱指示剂变色ph值范围 | 4.3(yellow)-6.3(violet) | 水溶解性 | Soluble in water alcohol. | 最大波长(λmax) | 556nm, 596nm, 423nm, 546nm | Merck | 14,8573 | BRN | 4117090 | 稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. | 生物领域应用 | Detecting Candida,lactic acid bacteria,microorganisms; treating gastropathy,viral diseases | 主要应用 | Nanocomposite material, chemical mechanical polishing, optical fibers, display device, carbon nanotubes, textiles, determination of aluminum,iron,copper,manganese,zinc,calcium,magnesium,zirconium,hafnium,molybdenum,uranium,vanadium, detergents, hair dyes, determination of proteins,clotrimazole,ketoconazole,piroxicam,tenoxicam | InChIKey | HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M | CAS 数据库 | 130-22-3(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-3,4-dihydroxy- 9,10-dioxo-, monosodium salt(130-22-3) | |
英文别名 | 用途 | 常用于粗纺、精纺、地毯、毛毯中均作拼色使用 | 用途 | 生化研究 | 用途 | 测定氟化物。酸碱指示剂,pH3.7(黄)-5.2(紫)。能与许多金属离子生成带色化合物,供锆、钍、铝、钛及铍的显色反应和比色测定。显微染色剂,神经组织的活体染色,植物细胞学中染色体染色和检定颠匣碱的试剂。 | 用途 | 测定氟化物;酸碱指示剂,pH3.7(黄)~5.2(紫);能与许多金属离子生成带色化合物,供锆、钍、铝、钛及铍的显色反应和比色测定;显微染色剂,神经组织的活体染色,植物细胞学中染色体染色和检定颠茄碱的试剂 | |
茜素红 | |
---|---|
参数 | 数值 |
茜素红 | |
---|---|
参数 | 数值 |