质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C12H11NO
1. 2-苯氧基苯胺为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-苯氧基苯胺 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 47-49 °C(lit.) | 沸点 | 170 °C18 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.0936 (rough estimate) | 折射率 | 1.5300 (estimate) | 闪点 | >230 °F | 储存条件 | 0-10°C | 溶解度 | Slightly soluble in chloroform methanol. | 形态 | Crystalline Powder Flakes | 颜色 | Brown to gray | BRN | 777766 | CAS 数据库 | 2688-84-8(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 2-Aminodiphenyl ether(2688-84-8) | EPA化学物质信息 | Benzenamine, 2-phenoxy-(2688-84-8) | |
英文别名 | 用途 | 用作染料中间体 | |
2-苯氧基苯胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-苯氧基苯胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |