质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 3-喹啉硼酸为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
3-喹啉硼酸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||
别名 | 熔点 | 148-155°C | 储存条件 | Keep Cold | 形态 | Powder | 颜色 | Light pinkange to light brown | BRN | 8764547 | CAS 数据库 | 191162-39-7(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 可能含不定量的酸酐。 | |
3-喹啉硼酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |
3-喹啉硼酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |