质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 树脂天青为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
树脂天青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | >250℃ | RTECS号 | SP7700000 | 储存条件 | Store at RT. | 溶解度 | H2O: soluble | 形态 | powder | 酸度系数(pKa) | 6.71(at 25℃) | 颜色 | Dark green to black | 酸碱指示剂变色ph值范围 | Orange (3.8) to dark violet (6.5) | 水溶解性 | soluble | 最大波长(λmax) | 598 nm, 380 nm | Merck | 14,8141 | BRN | 3794971 | 稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. | 生物领域应用 | Detecting bile acids,glycosidase activity; as hydrolase substrate; in beer production; treating diabetic complications; enzymatic microplate assay; b-glucosidase assay; glutathione transferase assay | 主要应用 | Electrochemichromic solutions/devices (mirrors, glazings, partitions, filters, displays, lenses);oxygen-barrier packaging materials; oxidation-reduction (redox) indicator | CAS 数据库 | 62758-13-8(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 3H-Phenoxazin-3- one, 7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt(62758-13-8) | |
英文别名 | 用途 | 用作细胞染色剂。也可用作酸碱指示剂,PH值3.8(橙色)~6.5(深紫色)。食品研究中用作测试还原酶,检定次硫酸盐及检查牛奶中细菌时的还原指示剂。 | 用途 | 用作酸碱指示剂,PH值3.8(橙色)~6.5(深紫色)。食品研究中用作测试还原酶,检定次硫酸盐及检查牛奶中细菌时的还原指示剂。细胞繁殖与毒性定量检测等生物学染色试验。 | |
树脂天青 | |
---|---|
参数 | 数值 |
树脂天青 | |
---|---|
参数 | 数值 |