质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-甲基噻唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-甲基噻唑 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | -24 °C | 沸点 | 129 °C | 密度 | 1.11 | 折射率 | 1.5190-1.5230 | 闪点 | 29 °C | 储存条件 | Room temperature. | 形态 | liquid | 酸度系数(pKa) | pK1:3.40(+1) (25°C,μ=0.1) | CAS 数据库 | 3581-87-1(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 2-Methylthiazole(3581-87-1) | |
英文别名 | 用途 | 用作食用香精 | |
2-甲基噻唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-甲基噻唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |