质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 腈苯唑为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
腈苯唑 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 125.0℃ | 沸点 | 507.14°C (rough estimate) | 密度 | 1.1288 (rough estimate) | 折射率 | 1.6110 (estimate) | 储存条件 | 0-6°C | 形态 | neat | BRN | 8333667 | |
英文别名 | 用途 | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。 | |
腈苯唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |
腈苯唑 | |
---|---|
参数 | 数值 |