| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-氯间二甲苯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 2-氯间二甲苯 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | −36 °C(lit.) | 沸点 | 182-183 °C(lit.) | 密度 | 1.061 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 146 °F | 比重 | 1.061 | 水溶解性 | Not miscible difficult to mix with water. | BRN | 2040954 | CAS 数据库 | 6781-98-2(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Benzene, 2-chloro-1,3-dimethyl-(6781-98-2) | |
| 英文别名 | |||||||||||||||||||||
| 2-氯间二甲苯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 2-氯间二甲苯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
