质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 4-乙基联苯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
4-乙基联苯 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 34-35.5°C | 沸点 | 149-149.8°C (12 mmHg) | 密度 | 0.9900 (estimate) | 折射率 | 1.5790 (estimate) | 闪点 | >110°C | BRN | 1904973 | CAS 数据库 | 5707-44-8(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 4-Ethylbiphenyl(5707-44-8) | EPA化学物质信息 | 1,1'-Biphenyl, 4-ethyl-(5707-44-8) | |
英文别名 | 化学性质 | 无色透明液体。 | |
4-乙基联苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
4-乙基联苯 | |
---|---|
参数 | 数值 |