质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 巴卡丁 III为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
巴卡丁 III | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 229-234 °C | 沸点 | 562.81°C (rough estimate) | 密度 | 1.2062 (rough estimate) | 折射率 | 1.5455-1.5475 | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Solid | 颜色 | White to off-white | 水溶解性 | insoluble | 稳定性 | 4 Year Shelf Life | CAS 数据库 | 27548-93-2 | |
英文别名 | 化学性质 | 白色粉末,可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,来源于法国红豆杉。 | 用途 | 紫杉酚的前体 | |
巴卡丁 III | |
---|---|
参数 | 数值 |
巴卡丁 III | |
---|---|
参数 | 数值 |