质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 氟钛酸铵为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
氟钛酸铵 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 1660 °C(lit.) | 沸点 | 3287 °C(lit.) | 密度 | 4.5 g/mL at 25 °C(lit.) | 溶解度 | H2O: slightly soluble(lit.) | 形态 | wire | 颜色 | White | PH值 | pH(50g/l, 25℃) : 2.0~4.0 | 水溶解性 | Insoluble in water. | CAS 数据库 | 16962-40-6(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Titanate(2-), hexafluoro-, diammonium, (OC-6-11)-(16962-40-6) | |
英文别名 | 用途 | 用作抗腐蚀性洁净剂,用于陶瓷和玻璃的生产等 | 用途 | 用于制造人造宝石 | 用途 | 实验用,陶瓷工业。 | 类别 | 有毒物品 | 毒性分级 | 高毒 | 急性毒性 | 静脉-小鼠LD50: 56 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 高温产生有毒氟化物, 氮氧化物和氨烟雾 | 储运特性 | 库房通风低温干燥 | 灭火剂 | 干粉、泡沫、砂土、二氧化碳, 雾状水 | 职业标准 | TWA 2.5 毫克 (氟)/立方米 | |
氟钛酸铵 | |
---|---|
参数 | 数值 |
氟钛酸铵 | |
---|---|
参数 | 数值 |