质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 焦硫酸钾为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
焦硫酸钾 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 325 °C | 密度 | 2.28 g/mL at 25 °C(lit.) | 储存条件 | Storage temperature: no restrictions. | 溶解度 | H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | 形态 | Solid | 比重 | 2.28 | 颜色 | White | PH值 | 0.8 (50g/l, H2O, 20℃) | 水溶解性 | MAY DECOMPOSE | 敏感性 | Hygroscopic | Merck | 14,7664 | 稳定性 | Stable. Incompatible with strong acids, strong bases. | CAS 数据库 | 7790-62-7(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Disulfuric acid, dipotassium salt(7790-62-7) | |
英文别名 | 用途 | 化学分析上用作酸性溶剂,钢铁分析用作电解金属的夹杂剂 | 用途 | 化学分析用酸性溶剂。钢铁分析作电解金属的夹杂剂。 | |
焦硫酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |
焦硫酸钾 | |
---|---|
参数 | 数值 |