质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C6H4F2S
1. 2,4-二氟苯硫酚为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2,4-二氟苯硫酚 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 沸点 | 59 °C20 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.29 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 121 °F | 敏感性 | Stench | BRN | 2516728 | CAS 数据库 | 1996-44-7(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 无色到淡黄色液体。 | |
2,4-二氟苯硫酚 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2,4-二氟苯硫酚 | |
---|---|
参数 | 数值 |