| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-氨基-3-硝基苯酚为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 2-氨基-3-硝基苯酚 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 212-213 °C(lit.) | 沸点 | 322.46°C (rough estimate) | 密度 | 1.3617 (estimate) | 折射率 | 1.6890 (rough estimate) | 形态 | Powder | 颜色 | brown-red | BRN | 2804307 | InChIKey | KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 603-85-0(CAS DataBase Reference) | |
| 英文别名 | |||||||||||||||||||
| 2-氨基-3-硝基苯酚 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 2-氨基-3-硝基苯酚 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
