质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. (R)-(-)-缩水甘油丁酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
(R)-(-)-缩水甘油丁酯 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 比旋光度 | -30 º (c=neat) | 沸点 | 197 °C(lit.) | 密度 | 1.032 g/mL at 20 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 185 °F | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Liquid | 颜色 | Clear colorless to slightly yellow | 比重 | 1.018 | 旋光性 (optical activity) | [α]25/D 31°, neat | 水溶解性 | insoluble | BRN | 5246881 | InChIKey | YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N | CAS 数据库 | 60456-26-0(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 淡黄色液体。沸点90 ℃(19mmHg)。 | 用途 | 用和药物利奈唑酮中间体 | 用途 | 用作药物利奈唑酮中间体 | |
(R)-(-)-缩水甘油丁酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
(R)-(-)-缩水甘油丁酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |