质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 对甲苯肼盐酸盐为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
对甲苯肼盐酸盐 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | >200 °C (dec.)(lit.) | 沸点 | 217.6°C (rough estimate) | 密度 | 0.9532 (rough estimate) | 折射率 | 1.6230 (estimate) | 储存条件 | Store below +30°C. | 形态 | Flaky Powder | 颜色 | Off-white to beige-brownish | 水溶解性 | soluble | Merck | 14,9542 | BRN | 3563996 | CAS 数据库 | 637-60-5(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Hydrazine, (4-methylphenyl)-, monohydrochloride(637-60-5) | |
英文别名 | 用途 | 用作医药及染料中间体 | |
对甲苯肼盐酸盐 | |
---|---|
参数 | 数值 |
对甲苯肼盐酸盐 | |
---|---|
参数 | 数值 |