质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C4H5ClF2O2
1. 二氟氯乙酸乙酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
二氟氯乙酸乙酯 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 96-97.5 °C(lit.) | 密度 | 1.252 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 65 °F | 比重 | 1.252 | 敏感性 | Moisture Sensitive | BRN | 1761413 | CAS 数据库 | 383-62-0(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Acetic acid, chlorodifluoro-, ethyl ester(383-62-0) | |
英文别名 | 化学性质 | 沸点96-97℃,密度1.252。 | 用途 | 广泛用于农药、医药、染料、磷酸酯及阻燃剂的生产 | |
二氟氯乙酸乙酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
二氟氯乙酸乙酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |