质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 105 °C | 比旋光度 | -32 º (c=5, water) | 沸点 | 354.3°C (rough estimate) | 密度 | 1.0869 (rough estimate) | 折射率 | -27 ° (C=1, MeOH) | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Crystalline Powder Chunks | 颜色 | White | 水溶解性 | 3 g/10 mL | 敏感性 | Hygroscopic | Merck | 14,6767 | BRN | 84118 | CAS 数据库 | 29836-26-8(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | .beta.-D-Glucopyranoside, octyl(29836-26-8) | |
英文别名 | 用途 | 常用于溶解和分离膜蛋白的非离子型可透析洗涤剂,可提高 2D 凝胶中蛋白质的分离度。 | |
n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |
n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | |
---|---|
参数 | 数值 |