| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. O-叔丁基-L-苏氨酸叔丁酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| O-叔丁基-L-苏氨酸叔丁酯 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||
| 别名 | | 沸点 | 70°C/0.8mmHg(lit.) | 折射率 | 1.4320-1.4360 | 储存条件 | -15°C | InChIKey | PPDIUNOGUIAFLV-BDAKNGLRSA-N | CAS 数据库 | 5854-78-4 | |
| 英文别名 | |||||||||||
| O-叔丁基-L-苏氨酸叔丁酯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| O-叔丁基-L-苏氨酸叔丁酯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
