质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C3H8O.1/4Zr
1. 正丙醇锆为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
正丙醇锆 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 208 °C0.1 mm Hg | 密度 | 1.058 g/mL at 20 °C | 折射率 | n | 闪点 | 83 °F | 形态 | Slightly Viscous Solution | 比重 | 1.05 | 颜色 | Colorless to yellow to light amber | 水溶解性 | Not miscible in water. | 敏感性 | Moisture Sensitive | BRN | 3679533 | InChIKey | XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 23519-77-9(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 常用于制备氧化锆(ZrO2)的前体。 | |
正丙醇锆 | |
---|---|
参数 | 数值 |
正丙醇锆 | |
---|---|
参数 | 数值 |