质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 异烟酸乙酯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
异烟酸乙酯 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 23°C | 沸点 | 92 °C8 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.009 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 190 °F | 储存条件 | Store below +30°C. | 溶解度 | H2O: soluble | 酸度系数(pKa) | pK1:3.45(+1) (25°C) | 水溶解性 | immiscible | Merck | 14,5187 | BRN | 122942 | CAS 数据库 | 1570-45-2(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | 4-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester(1570-45-2) | EPA化学物质信息 | 4-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester(1570-45-2) | |
英文别名 | 用途 | 用作医药中间体 | |
异烟酸乙酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |
异烟酸乙酯 | |
---|---|
参数 | 数值 |