| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 4-氨基对三联苯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 4-氨基对三联苯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||
| 别名 | | 熔点 | 201 °C | 密度 | 1.103 | CAS 数据库 | 7293-45-0 | |
| 英文别名 | |||||||
| 4-氨基对三联苯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 4-氨基对三联苯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
