| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
C6H3Cl2F
1. 2,5-二氯氟苯为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 2,5-二氯氟苯 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 4 °C | 沸点 | 168 °C | 密度 | 1.383 | 折射率 | 1.5235-1.5255 | 闪点 | 65 °C | 溶解度 | Difficult to mix. | 比重 | 1.383 | BRN | 2355590 | CAS 数据库 | 348-59-4(CAS DataBase Reference) | |
| 英文别名 | |||||||||||||||||||
| 2,5-二氯氟苯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 2,5-二氯氟苯 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
