质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-氯环戊酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-氯环戊酮 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 沸点 | 72-74 °C12 mm Hg(lit.) | 密度 | 1.185 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 171 °F | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Liquid | 颜色 | Clear yellow to yellow-orange | 水溶解性 | Soluble in water. | BRN | 1098899 | CAS 数据库 | 694-28-0(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Cyclopentanone, 2-chloro-(694-28-0) | EPA化学物质信息 | Cyclopentanone, 2-chloro-(694-28-0) | |
英文别名 | 类别 | 易燃液体 | 毒性分级 | 中毒 | 急性毒性 | 腹腔-小鼠 LD50: 310 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 易燃; 火场释放有毒氯化物烟雾 | 储运特性 | 库房低温, 通风, 干燥 ; 防火; 防光照 | 灭火剂 | 水雾, 二氧化碳, 干粉, 泡沫 | |
2-氯环戊酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-氯环戊酮 | |
---|---|
参数 | 数值 |