质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 邻氯苯甲醚为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
邻氯苯甲醚 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | -26.8°C | 沸点 | 195-196 °C(lit.) | 密度 | 1.123 g/mL at 25 °C(lit.) | 折射率 | n | 闪点 | 169 °F | 储存条件 | 2-8°C | 形态 | Liquid | 颜色 | Clear light yellow | BRN | 2042179 | CAS 数据库 | 766-51-8(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Benzene, 1-chloro-2-methoxy-(766-51-8) | EPA化学物质信息 | Benzene, 1-chloro-2-methoxy-(766-51-8) | |
英文别名 | 化学性质 | 无色透明液体。 | |
邻氯苯甲醚 | |
---|---|
参数 | 数值 |
邻氯苯甲醚 | |
---|---|
参数 | 数值 |