质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 5-氯-2-硝基苯胺为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
5-氯-2-硝基苯胺 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 125-129 °C (dec.)(lit.) | 沸点 | 200°C (rough estimate) | 密度 | 1.5610 (rough estimate) | 折射率 | 1.5870 (estimate) | 储存条件 | Store below +30°C. | 形态 | Liquid | 颜色 | Clear colorless to light yellow | BRN | 2210201 | InChIKey | ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N | CAS 数据库 | 1635-61-6(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 用于医药中间体 | |
5-氯-2-硝基苯胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |
5-氯-2-硝基苯胺 | |
---|---|
参数 | 数值 |