| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 甲苯基蒽为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 甲苯基蒽 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 140 °C | 沸点 | 452.14°C (rough estimate) | 密度 | 1.1011 (estimate) | 折射率 | 1.7480 (estimate) | CAS 数据库 | 2541-69-7 | |
| 英文别名 | |||||||||||
| 甲苯基蒽 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 甲苯基蒽 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
