| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 吡咯酮为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 吡咯酮 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||
| 别名 | | 熔点 | 156-160 °C(lit.) | 沸点 | 354.35°C (rough estimate) | 密度 | 1.2042 (rough estimate) | 折射率 | 1.6660 (estimate) | |
| 英文别名 | |||||||||
| 吡咯酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 吡咯酮 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
