| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 西罗莫司脂化物为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 西罗莫司脂化物 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 99-101°C | 密度 | 1.21 | 闪点 | 587.8℃ | 储存条件 | -20°C Freezer | 溶解度 | Soluble in chloroform, methanol. | 形态 | powder | 颜色 | white to off-white | Merck | 14,9142 | InChIKey | CBPNZQVSJQDFBE-FUXHJELOSA-N | |
| 英文别名 | |||||||||||||||||||
| 西罗莫司脂化物 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 西罗莫司脂化物 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
