质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 盐酸甲哌卡因为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
盐酸甲哌卡因 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||
别名 | 熔点 | 255-257°C (dec.) | 储存条件 | Refrigerator | 溶解度 | H2O: soluble20mg/mL, clear | 形态 | powder | 颜色 | white to beige | CAS 数据库 | 1722-62-9(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, monohydrochloride(1722-62-9) | |
英文别名 | 类别 | 有毒物质 | 毒性分级 | 中毒 | 急性毒性 | 腹腔-小鼠 LD50: 117 毫克/公斤; 静脉-小鼠 LD50: 35 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 热分解排出有毒氮氧化物烟雾 | 储运特性 | 库房低温通风干燥 | 灭火剂 | 水, 二氧化碳, 泡沫, 干粉 | |
盐酸甲哌卡因 | |
---|---|
参数 | 数值 |
盐酸甲哌卡因 | |
---|---|
参数 | 数值 |