质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 376kg | 376.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 聚合硫酸铁为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
聚合硫酸铁 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 480°C | 密度 | 3.097 | 储存条件 | Store at RT. | 形态 | Powder | 颜色 | Yellow-gray | 水溶解性 | Soluble in water. Sparingly soluble in alcohol. Almost insoluble in acetone ethyl acetate. Insoluble in sulfuric acid ammonia. | 敏感性 | Hygroscopic | Merck | 14,4032 | CAS 数据库 | 10028-22-5(CAS DataBase Reference) | NIST化学物质信息 | Ferric sulfate(10028-22-5) | EPA化学物质信息 | Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2)(10028-22-5) | | ||||
英文别名 | 水中溶解度(g/100ml) | 每100毫升水中的溶解克数: | 440g/20℃ 化学性质 | 液体是红褐色的粘稠液体,固体是一种淡黄色的颗粒。 | 用途 | 用于制颜料、药物,并用作媒染剂、净水剂等 | 用途 | 用作铁盐无机高分子絮凝剂,主要用于城镇生活饮用水、工业给水方面 | 用途 | 用作分析试剂、净水剂、铁催化剂及媒染剂 | 用途 | 用于银的分析,糖的定时测定。单倍体育种中配制改良怀特培养基,分析银,测定碳,染料,墨水,净水,消毒,聚合催化剂。 | 类别 | 有毒物品 | 毒性分级 | 中毒 | 急性毒性 | 腹腔-小鼠 LD50: 168 毫克/公斤 | 可燃性危险特性 | 不可燃烧; 火场产生有毒含铁, 硫氧化物烟雾 | 储运特性 | 库房低温, 通风, 干燥; 防潮; 密闭存放 | 灭火剂 | 二氧化碳, 干粉, 砂土 | 职业标准 | TWA 1 毫克(铁)/立方米; STEL 2 毫克(铁)/立方米 | |
聚合硫酸铁 | |
---|---|
参数 | 数值 |
聚合硫酸铁 | |
---|---|
参数 | 数值 |