质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 369kg | 369.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 间硝基苯甲酸钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
间硝基苯甲酸钠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | >300°C | 储存条件 | Store below +30°C. | 溶解度 | 10.9g/l | 形态 | crystalline | 颜色 | off-white to yellow | 水溶解性 | Soluble in water. | BRN | 4166479 | CAS 数据库 | 827-95-2(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt(827-95-2) | |
英文别名 | 用途 | 用作有机合成中间体 | |
间硝基苯甲酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
间硝基苯甲酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |