质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 411kg | 411.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 2-氨基噻唑-4-乙酸为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
2-氨基噻唑-4-乙酸 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 130 °C (dec.)(lit.) | 密度 | 1.367 (estimate) | 折射率 | 1.6430 (estimate) | 储存条件 | Refrigerator | 形态 | solid | 水溶解性 | 6.5 g/L (20 ºC) | BRN | 127415 | CAS 数据库 | 29676-71-9(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-(29676-71-9) | |
英文别名 | 用途 | 用于头孢类药物的制造,是头孢替安的中间体 | 生产方法 | 用氯代或溴代乙酰基乙酸乙酯与硫脲缩合,然后水解制得。 | |
2-氨基噻唑-4-乙酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |
2-氨基噻唑-4-乙酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |