质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 619kg | 619.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 丹曲林钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
丹曲林钠 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||
别名 | 储存条件 | Store at RT | 形态 | Orange solid | Merck | 14,2816 | InChIKey | KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M | CAS 数据库 | 14663-23-1(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 用途 | 骨骼肌松弛药。 | |
丹曲林钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
丹曲林钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |