质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 295kg | 295.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 聚苯乙烯磺酸钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
聚苯乙烯磺酸钠 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||||
别名 | 熔点 | 460 °C (dec.) | 沸点 | 100 °C | 密度 | 1.163 g/mL at 25 °C | 折射率 | n | 溶解度 | water lower glycols: soluble | 形态 | powder | 颜色 | White to tan | PH值 | ~6.4 | 水溶解性 | SOLUBLE | CAS 数据库 | 25704-18-1 | EPA化学物质信息 | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, homopolymer(25704-18-1) | |
英文别名 | 化学性质 | 淡黄色液体,无臭味,易溶于水. | 用途 | 应用于反应性乳化剂、水溶性高分子(凝聚剂、分散剂、容器清洗剂、化妆品等)、水处理剂(分散剂、凝絮剂)、硫磺交换树脂(膜)、写真药剂(膜片)、半导体、影像胶片、热传导产品等方面。 | |
聚苯乙烯磺酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
聚苯乙烯磺酸钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |