质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 328kg | 328.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
CH4S.Na
1. 甲硫醇钠为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
甲硫醇钠 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||||||||||||
别名 | 闪点 | 27°C | 储存条件 | Flammables area | 形态 | Powder | 颜色 | White to off-white | 水溶解性 | soluble | Merck | 14,5956 | BRN | 3592983 | InChIKey | RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M | CAS 数据库 | 5188-07-8(CAS DataBase Reference) | EPA化学物质信息 | Methanethiol, sodium salt(5188-07-8) | |
英文别名 | 用途 | 可作为农药、医药、染料中间体的原料 | |
甲硫醇钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |
甲硫醇钠 | |
---|---|
参数 | 数值 |