质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|
99% | 552kg | 552.00元 | 充足 |
99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 邻氟肉桂酸为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
邻氟肉桂酸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数值 | ||||||||||
别名 | 熔点 | 43-47 °C(lit.) | 沸点 | 125 °C10.5 mm Hg(lit.) | 密度 | 0.892 | 闪点 | 230 °F | CAS 数据库 | 458-46-8(CAS DataBase Reference) | |
英文别名 | 化学性质 | 白色结晶。熔点165-167℃。 | |
邻氟肉桂酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |
邻氟肉桂酸 | |
---|---|
参数 | 数值 |