| 质量等级 | 包装(采购量区间) | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| 99% | 623kg | 623.00元 | 充足 |
| 99% | 1kg铝箔袋/氟化瓶 | 1.00元 | 100 |
| 99% | 10kg铝听/纸箱 | 10.00元 | 100 |
| 99% | 25kg纸板桶/编织袋/塑料桶 | 25.00元 | 100 |
1. 4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸为本公司优势产品,可申请免费样品
2. 极速发货,高效助力生产
3. 品质保证,稳定供应
4. 支持验收后付款
| 4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 数值 | ||||||||||||||
| 别名 | | 熔点 | 206 °C (dec.)(lit.) | 密度 | 1.3639 (rough estimate) | 折射率 | 1.5800 (estimate) | 储存条件 | Refrigerator | 形态 | Powder | 颜色 | White to slightly beige | CAS 数据库 | 7206-70-4(CAS DataBase Reference) | |
| 英文别名 | |||||||||||||||
| 4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
| 4-氨基-5-氯-2-甲氧基苯甲酸 | |
|---|---|
| 参数 | 数值 |
